
Year | Paper Title |
---|---|
2021 | 2, pp1-20 |
2021 | 71, pp93-114 |
2020 | 65, 4, pp1-38 |
2020 | 171, pp381-393 |
2018 | 69, 8, pp103-131 |
2018 | 21, pp48-63 |
2018 | 218, pp18-31 |
2018 | 161, pp352-363 |
2018 | 338, pp189-198 |
2017 | Die Auswirkung der Grundrechte auf die Entwicklung des taiwanesischen Familienrechts, Ritsumeikan Review, 35, pp215-225 |
2017 | 328, pp49-57 |
2016 | 由歐洲人權法院裁判再探代孕之禁制與開放-論子女最佳利益之優位原則, 月旦法學雜誌, 253, pp210-232 |
2016 | 44, pp38-48 |
2015 | 5, pp26-34 |
2015 | pp83-92 |
2015 | 148, pp57-64 |
2014 | 90 |
2014 | 224, pp38-56 |
2013 | 219, pp29-59 |
2013 | 129, pp18-20 |
2013 | 33, pp62-75 |
2012 | 83, pp161-209 |
2012 | 16, pp29-39 |
2012 | 204, pp63-83 |
2011 | 107, pp56-69 |
2011 | 104, pp44-56 |
2011 | 102, pp41-56 |
2010 | 98, pp50-60 |
2010 | 3, 4, pp503-515 |
2010 | 96, pp57-67 |
2010 | 93, pp52-62 |
2010 | 147, pp113-131 |
2009 | 173, pp232-240 |
2009 | 171, pp90-105 |
2009 | 167, pp137-150 |
2008 | 20, 2, pp29-70 |
2008 | 68, pp12-13 |
2008 | 65, pp10-11 |
2007 | 151, pp71-91 |
2007 | 60, pp12-13 |
2007 | 58, 8, pp128-145 |
2006 | 42, pp88-99 |
2004 | 8, 8, pp16-28 |
2004 | 107, pp145-165 |
2000 | 29, 3 |
Year | Paper Title |
---|---|
2020 | |
2020 | |
2020 | |
2019 | |
2019 | |
2018 | |
2018 | Medical Decision of the Guardian under the Voluntary Guardianship Bill and the Patient Right to Autonomy Act in Taiwan, 5th World Congress on Adult Guardianship, South Korea: Seoul |
2018 | |
2018 | |
2018 | |
2018 | |
2017 | |
2017 | The Balance of Autonomy and Care in Taiwan’s Adult Guardianship System, Asian Family Conference incorporating 3rd Asian Guardianship Conference, Singapore |
2017 | |
2017 | The Taiwanese Adult Guardianship Law and its reform initiatives, JAGA International Symposium on Asian Adult Guardianship Laws and Special Needs Trusts, Japan: Tokyo |
2017 | Auswirkung der Grundrechte auf das Familienrecht in Taiwan, Symposium zum Juristentreffen des Deutschland-Alumni des ostasiatuschen Fachnetzwerkes für Rechtswissenschaft, Japan: Kyoto |
2016 | The System of Supported Decision-Making for Personal Care in the Taiwanese Law-Focusing on the Patient’s Right to Self-determination Act, The Second Asian Conference on Advocacy and Support for the Elderly and Persons with disabilities in Past-Aged Society, Japan: Nagoya |
2016 | Die Kritik des UN-Fachausschusses am deutschen Betreuungsrecht-aus taiwanesischer Sicht, 4th World Congress on Adult Guardianship, Germany: Berlin |
2016 | The System of Adult Guardianship: The Choice between One-Tier and Two-Tier System, The German-Japanese Symposium on Adult Guardianship, Germany: Berlin |
2015 | The Regulations Governing Personal Care in Taiwanese Adult Guardianship, The first Asian Conference on Advocary and Support for the Elderly and Disabled Person in Post-Aged Society-toward Asian Supported Decision Making System, South Korea: Seoul |
2015 | |
2015 | |
2014 | |
2014 | An evolving system of adult guardianship- a discussion on the present and future of adult guardianship law in Taiwan |
2013 | |
2012 | |
2012 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2010 | |
2010 | |
2010 | |
2009 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2005 |
Year | Book Title |
---|---|
2019 | Special Needs Financial Planning-a Comparative Perspective, The Use of Trusts in Taiwan’s Adult Guardianship, Cambridge University Press, 87-114 |
2017 | 201-222 |
2014 | 99-122 |
2013 | |
2012 | |
2012 | |
2009 | |
2007 | 351-373 |
2004 | Vergleich des deutschen Abstammungsrechts und des Taiwanischen Kindschaftsgesetzes unter besonderer Berücksichtigung der Fortpflanzungs- medizin, Diss.Mainz |
1997 | Der Schutz der werdenden Mutter im taiwanesischen und deutschen Recht unter besonderer Berücksichtigung des Entwurfs eines Gesetzes der Republik China über die Gleichberechtigung von Mann und Frau am Arbeitsplatz |
Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020.08 ~ 2022.07 | ||||
2018 | 2018.08 ~ 2020.07 | ||||
2017 | 2017.08 ~ 2018.07 | ||||
2015 | 2015.09 ~ 2015.11 | ||||
2015 | 2015.08 ~ 2016.07 | ||||
2014 | 2014.08 ~ 2015.07 | ||||
2014 | 2014.06 ~ 2015.12 | ||||
2013 | 2013.07 ~ 2014.02 | ||||
2012 | 2012.05 ~ 2012.12 | ||||
2011 | 2011.11 ~ 2012.06 | ||||
2011 | 2011.11 ~ 2012.05 | ||||
2011 | 2011.08 ~ 2012.07 | ||||
2011 | 2011.06 ~ 2011.12 | ||||
2011 | 2011.01 ~ 2011.12 | ||||
2010 | 2010.08 ~ 2011.07 | ||||
2009 | 2009.05 ~ 2009.12 | ||||
2007 | 2007.08 ~ 2008.01 | ||||
2007 | 2007.08 ~ 2008.07 | ||||
2004 | 2004.07 ~ 2005.06 |
Duration |
---|
1998.10 ~ 2003.07 |
1997.04 ~ 1998.07 |
1991.09 ~ 1995.06 |
1988.09 ~ 1991.06 |
1984.09 ~ 1988.06 |
1978.09 ~ 1984.06 |
Organization Title | Job Title | Duration |
---|---|---|
扶助律師評鑑專門委員會 | 委員 | 2019.09 ~ Up to today |
2019.09 ~ Up to today | ||
2019.08 ~ Up to today | ||
2019.06 ~ Up to today | ||
2019.02 ~ 2019.06 | ||
2019.01 ~ Up to today | ||
2018.10 ~ Up to today | ||
2018.09 ~ 2019.08 | ||
2018.07 ~ 2020.07 | ||
2016.01 ~ 2021.07 | ||
2004.07 ~ 2010.02 | ||
1970.01 ~ 1970.01 |