
Name | Hung-En Liu |
---|---|
job_title | Associate Professor |
Education | J.S.D., Stanford University, U.S.A. |
markliu@nccu.edu.tw | |
Office Tel No. | 02-2939-3091轉51607 |
Address | North General Building 16F , Faculty Research Room 271607 |
Research Expertise | Bioethics and Law, Family Law |
teach_field | Bioethics and Law, Family Law |
- Personal Journal
- Personal Conference
- Personal Book
- Personal Project
- Personal Lab
- Diploma
- Experience
- Personal Honor
Year | Paper Title |
---|---|
2021 | 61期, pp121-128 |
2020 | 德國關於美容醫學醫療廣告之自律與法律規範m(與洪藝齊合著) , 第9卷, 第2期, pp31-55 |
2020 | 第13卷, 第4期 |
2020 | 第48期 |
2020 | 第13卷, 第3期 |
2019 | 第201期 |
2019 | 第32期, pp7-30 |
2018 | |
2018 | |
2017 | 10卷, 4期 |
2017 | 第13期 |
2017 | 第264期, pp111-122 |
2017 | 第261期 |
2016 | 第254期 |
2016 | 35卷, 3期 |
2016 | 第162期 |
2015 | 第151期 |
2014 | 第234期 |
2014 | 第145期 |
2014 | 第400期 |
2014 | 第137期 |
2013 | 第390期 |
2013 | 第126期 |
2013 | 第215期 |
2012 | 第17期 |
2012 | 第202期 |
2012 | 第115期 |
2011 | 57卷, 1期 |
2010 | 第187期 |
2010 | 3卷, 4期 |
2010 | 第154期 |
2010 | 56卷, 2期 |
2009 | 55卷, 6期 |
2009 | 55卷, 5期 |
2009 | 第133期 |
2008 | 第161期 |
2007 | 第141期 |
2006 | 第319期 |
2005 | 第57期 |
2005 | 第311期 |
2004 | 第303期, pp71-94 |
2004 | 6卷, 2期 |
2004 | 第5期 |
2004 | 第54期, pp45-99 |
2004 | |
2003 | 第94期 |
2001 | |
1997 | 43卷, 12期 |
1997 | 第20期 |
1996 | 第19期 |
1996 | 第88期 |
Year | Paper Title |
---|---|
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2010 | |
2010 | |
2009 | |
2009 | |
2008 | |
2008 | |
2007 | |
2007 | |
2007 | |
2007 | |
2006 | |
2006 | |
2006 | |
2006 | |
2005 | |
2005 | |
2005 | |
2005 | |
2005 | |
2005 | |
2005 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2000 |
Year |
---|
2022 |
2019 |
2016 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2002 |
Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020.08 ~ 2022.07 | ||||
2017 | 2017.08 ~ 2020.07 | ||||
2011 | 2011.08 ~ 2015.07 | ||||
2010 | 2010.08 ~ 2011.07 | ||||
2010 | 2010.08 ~ 2012.07 | ||||
2010 | 2010.05 ~ 2011.04 | ||||
2010 | 2010.03 ~ 2011.02 | ||||
2009 | 2009.05 ~ 2010.04 | ||||
2009 | 2009.01 ~ 2009.12 | ||||
2008 | 2008.12 ~ 2011.11 | ||||
2008 | 2008.05 ~ 2009.04 | ||||
2007 | 2007.05 ~ 2008.04 | ||||
2006 | 2006.05 ~ 2007.04 | ||||
2005 | 2005.05 ~ 2006.04 | ||||
2004 | 2004.08 ~ 2005.07 | ||||
2003 | 2003.09 ~ 2004.08 | ||||
2003 | 2003.08 ~ 2004.07 | ||||
2003 | 2003.01 ~ 2003.07 |
Duration |
---|
2013.01 ~ Up to today |
2009.02 ~ 2013.01 |
2008.02 ~ 2009.02 |
Year |
---|
2021 |
2021 |
2021 |
2018 |
2017 |
2012 |
2012 |