Ming-Sheng  Liu
Name Ming-Sheng Liu
Job Title Associate Professor
Email
Office Tel No. 02-2939-3091轉51510
Year Paper Title
2024 25, pp. 104-119, Apr. 2024
2024 258, pp. 36-51, Apr. 2024
2024 83, pp. 105-125, Mar. 2024
2024 1, pp. 184-189, Feb. 2024
2024 255, pp. 32-45, Jan. 2024
2023 138, pp. 44-52, Dec. 2023
2023 343, Dec. 2023
2023 342, Nov. 2023
2023 252, pp. 14-17, Oct. 2023
2023 81, pp. 86-109, Sep. 2023
2023 vol. 3, 9, pp. 127-136, Sep. 2023
2023 249, pp. 22-25, Jul. 2023
2023 332, pp. 139-162, Jan. 2023
2023 342, 2023
2022 241, pp. 23-28, 2022
2022 126, 2022
2022 再審訴訟程序之研究──以比較德國、日本與我國再審事由與裁判方式為中心, 民事程序法焦點論壇第十三卷-新世紀審級制度建構的困境與出路, pp. 101-142, 2022
2022 77, pp. 104-128, 2022
2022 327, pp. 51-78, 2022
2022 pp. 143-170, 2022
2022 vol. 2, 6, pp. 109-117, 2022
2022 pp. 145-172, 2022
2022 321, pp. 67-88, 2022
2021 pp. 95-136, 2021
2021 74, pp. 28-48, 2021
2021 317, pp. 115-140, 2021
2021 227, pp. 18-23, 2021
2021 224, pp. 14-16, 2021
2021 107, pp. 40-47, 2021
2021 pp. 161-202, 2021
2021 219, pp. 12-15, 2021
2020 pp. 83-134, Oct. 2020
2020 pp. 117-168, Apr. 2020
2020 pp. 105-126, 2020
2020 296, pp. 106-132, 2020
2020 68, pp. 107-129, 2020
2020 393, pp. 21-30, 2020
2020 393, pp. 92-102, 2020
2020 303, pp. 148-178, 2020
2019 pp. 73-158, Nov. 2019
2019 pp. 269-324, Jul. 2019
2019 360, pp. 25-33, 2019
2019 201, pp. 10-13, 2019
2018 pp. 219-252, Dec. 2018
2018 pp. 203-275, Jun. 2018
2018 188, pp. 17-20, 2018
2018 72, pp. 30-40, 2018
2018 61, pp. 90-119, 2018
2018 193, pp. 13-17, 2018
2018 195, pp. 15-18, 2018
2017 pp. 57-76, Dec. 2017
2017 pp. 187-252, Dec. 2017
2017 pp. 103-152, Jun. 2017
2017 171, pp. 18-20, 2017
2017 175, pp. 15-17, 2017
2017 pp. 305-310, 2017
2017 pp. 201-208, 2017
2017 265, pp. 120-142, 2017
2017 177, pp. 21-24, 2017
2017 326, pp. 35-45, 2017
2017 63, pp. 31-40, 2017
2017 181, pp. 39-43, 2017
2017 334, pp. 175-179, 2017
2017 183, pp. 37-44, 2017
2016 159, pp. 21-23, 2016
2016 第二審新攻擊與防禦方法提出容許要件之探討-以第二審消滅時效抗辯與抵銷抗辯之提出為中心, 月旦法學雜誌, 249, pp. 197-220, 2016
2016 161, pp. 18-20, 2016
2016 46, pp. 27-34, 2016
2016 166, pp. 18-20, 2016
2016 pp. 179-194, 2016
2016 vol. 16, 2016
2015 239, pp. 156-180, 2015
2015 35, pp. 33-40, 2015
2015 242, pp. 260-271, 2015
2015 155, pp. 21-23, 2015
2015 vol. 61, 5, pp. 24-37, 2015
2015 vol. 14, pp. 47-72, 2015
2014 Rechtskrafterstreckung, Beiladungspflicht und Abhilfeverfahren nach dem rechtskräftigen Urteil bei der Gehörsverletzung, Festschrift für Peter Gottwald zum 70. Geburtstag, pp. 399-413, 2014
2014 pp. 531-548, 2014
2014 227, pp. 176-197, 2014
2014 pp. 371-414, 2014
2014 140, pp. 18-20, 2014
2014 47, pp. 139-215, 2014
2014 44, pp. 125-142, 2014
2014 143, pp. 21-23, 2014
2014 2014
2014 146, pp. 18-20, 2014
2014 vol. 60, 6, pp. 26-55, 2014
2013 vol. 6, 2, pp. 413-464, 2013
2013 45, pp. 187-252, 2013
2013 pp. 663-674, 2013
2013 132, pp. 21-23, 2013
2013 14, pp. 37-80, 2013
2013 134, pp. 18-20, 2013
2013 46, pp. 265-321, 2013
2013 36, pp. 1-47, 2013
2013 135, pp. 175-254, 2013
2012 117, pp. 21-23, 2012
2012 pp. 165-224, 2012
2012 122, pp. 50-58, 2012
2012 44, pp. 159-234, 2012
2012 123, pp. 65-76, 2012
2011 191, pp. 191-204, 2011
2011 193, pp. 205-221, 2011
2011 9, pp. 31-43, 2011
2011 122, pp. 1-82, 2011
2011 12, pp. 36-44, 2011
2010 2, pp. 75-83, 2010
2010 22, pp. 95-123, 2010
2010 39, pp. 1-48, 2010
2010 vol. 61, 8, pp. 81-100, 2010
2010 4, pp. 66-77, 2010
2010 5, pp. 64-71, 2010
2010 76, pp. 147-198, 2010
Year Paper Title
2022 , Oct. 27, 2022
2022 , Mar. 31, 2022
2021 , Dec. 07, 2021
2020 , Dec. 26, 2020
2016 , Nov. 19, 2016
2016 , Oct. 20, 2016
2015 , Oct. 27, 2015
2015 , Jun. 07, 2015
2015 , Apr. 26, 2015
2014 , Oct. 21, 2014
2014 , Sep. 16, 2014
2014 , Jun. 08, 2014
2014 , May. 18, 2014
2014 , Apr. 26, 2014
2014 , Mar. 08, 2014
2013 , Nov. 26, 2013
2013 , Oct. 21, 2013
2013 , Mar. 02, 2013
2012 , Dec. 09, 2012
2012 , May. 28, 2012
2012 , Jan. 01, 1970
2011 , Oct. 17, 2011
2010 , Dec. 11, 2010
Year Book Title
2022 Jun. 2022
2021 Oct. 2021
2021 Jun. 2021
2020 Oct. 2020
2020 民事程序法爭議問題研究, 新學林, Mar. 2020
2019 民事訴訟法實例研習(5版), 元照, Oct. 2019
2019 民事訴訟法註釋書(一), Jul. 2019
2017 Sep. 2017
2016 Aug. 2016
2015 Oct. 2015
2013 Oct. 2013
2011 Mar. 2011
2009 May. 2009
Year Project Title Participator Job Title Period Unit
2022 2022.08 ~ 2023.07
2017 2017.08 ~ 2018.07
2016 2016.08 ~ 2017.07
2015 2015.08 ~ 2016.07
2014 2014.08 ~ 2015.07
2012 2012.08 ~ 2013.07
2011 2011.08 ~ 2012.07
Year
2019